ENERGY SERIES | ||
SIZE | TENSION Kg | TENSION Lb |
030 | 16,6 | 36,60 |
035 | 12,6 | 27,78 |
040 | 17,2 | 37,92 |
045 | 19,9 | 43,87 |
055 | 15,4 | 33,95 |
060 | 18,3 | 40,34 |
065 | 20,5 | 45,19 |
080 | 19 | 41,89 |
085 | 20 | 44,09 |
100 | 15,7 | 34,61 |
105 | 17,6 | 38,8 |
120 | 13,2 | 29,1 |
125 | 13,5 | 29,76 |
130 | 15,5 | 34,17 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.